Autors: Aivars Mackevičs
Avots: BalticTravelnews.com/
Tautā tiek runāts ''tikko no veikala un jau viena trešā daļa vērtības ir zaudēta'', taču ir daži automobiļi, kuri 30% vērtības zaudē tikai pēc trīs gadu lietošanas. Līzinga kompāniju tabulas parasti aprēķina, ka automašīna pēc trīs gadu lietošanas vidēji zaudē 50% no savas sākotnējās vērtības.
Vācijas auto tirgus eksperti Schwacke (www.schwackepro.de) ik gadu nosaka to automobiļu sarakstu, kas vismazāk zaudē savu vērtību.
Reklāma

2014.gadā TOP15 automobiļi, kuri ir vismazāk zaudējuši vērtību pēc 3 gadu lietošanas:
1 | Range Rover Evoque eD4 | 69,6 % |
2 | BMW X3 xDrive35d Aut. | 69,3 % |
3 | Audi Q3 2.0 TDI | 68,5 % |
4 | Mini Cooper SD Countryman | 68,5 % |
5 | Kia Sportage 1.6 GDI 2WD ISG | 68,4 % |
6 | Audi Q5 2.0 TDI | 67,6 % |
7 | Mini Cooper Clubman | 66,7 % |
8 | Audi A1 1.4 TFSI Sportback | 66,2 % |
9 | Kia Rio 1.4 | 66,1 % |
10 | VW up! BlueMotion Technology | 65,2 % |
11 | Nissan Juke 1.5 dCi | 65,0 % |
12 | BMW 125i Coupé | 63,8 % |
13 | Toyota Verso S 1.33 VVT-i | 63,8 % |
14 | Subaru Trezia 1.3i | 63,5 % |
15 | Audi A5 1.8 TFSI Sportback multitronic | 62,8 % |
Par rakstu pārpublicēšanas noteikumiem lūdzam kontaktēties ar Travelnews.lv redakciju.